<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Corsi e ricorsi storici (purtroppo)</title>
	<atom:link href="http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/</link>
	<description>.communication, .community, e.commerce, European style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 09:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pingback dall'articolo &#187; Alcune lessons learned sul social networking</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Pingback dall'articolo &#187; Alcune lessons learned sul social networking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>&lt;p&gt;Delle piattaforme dedicata al social networking, in questi anni, abbiamo parlato tanto: dai primordi di Orkut (tornato alla ribalta qualche mese fa solo per i problemi con Daniela Cicarelli) all’eterno successo di LinkedIn, dalle cronache giudiziarie su YouTube e Google Video ai miti costruiti su MySpace e dintorni, dalle alterne vicende di Flickr al successo (parzialmente) inaspettato di aNobii. [...]&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Delle piattaforme dedicata al social networking, in questi anni, abbiamo parlato tanto: dai primordi di Orkut (tornato alla ribalta qualche mese fa solo per i problemi con Daniela Cicarelli) all’eterno successo di LinkedIn, dalle cronache giudiziarie su YouTube e Google Video ai miti costruiti su MySpace e dintorni, dalle alterne vicende di Flickr al successo (parzialmente) inaspettato di aNobii. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Mazza</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2005 12:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>&lt;p&gt;Di numeri ne avevo visti in giro all&#039;epoca dell&#039;acquisizione da parte di Yahoo! La mia osservazione, in questo caso, era molto empirica e legata alla navigazione sulle pagine di utenti italiani e non...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di numeri ne avevo visti in giro all&#8217;epoca dell&#8217;acquisizione da parte di Yahoo! La mia osservazione, in questo caso, era molto empirica e legata alla navigazione sulle pagine di utenti italiani e non&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2005 09:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>&lt;p&gt;Dici che fa effetto vedere quante persone hanno comprato l&#039;accesso pro. Dove hai trovato il numero?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dici che fa effetto vedere quante persone hanno comprato l&#8217;accesso pro. Dove hai trovato il numero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nikink</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2005/04/29/corsi-e-ricorsi-storici-purtroppo/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>nikink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 01:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>D&#039;accordo con te, ma per l&#039;informazione, che dovrebbe rappresentare il core business dei migliori blog nudi e crudi, non immagino cosa possa portare reddito, se non la pubblicità.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vero è che pubblicare in rete costa pressocché zero ma, allora, come ci si ripaga della risorsa tempo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo con te, ma per l&#8217;informazione, che dovrebbe rappresentare il core business dei migliori blog nudi e crudi, non immagino cosa possa portare reddito, se non la pubblicità.</p>
<p>Vero è che pubblicare in rete costa pressocché zero ma, allora, come ci si ripaga della risorsa tempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

