<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Twitter, i contenuti a rischio e l&#8217;inconfondibile sapore del riflusso</title>
	<atom:link href="http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/</link>
	<description>.communication, .community, e.commerce, European style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 09:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pingback dall'articolo &#187; Facebook vs. Friedfeed e la mappatura della propria vita</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Pingback dall'articolo &#187; Facebook vs. Friedfeed e la mappatura della propria vita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/#comment-1011</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Twitter ormai è una piattaforma lasciata a vivere la sua storia mediocre, mentre Friendfeed permette di mappare la propria vita virtuale (e tenere d&#039;occhio quella degli altri), commentandola in maniera serena e divertente. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter ormai è una piattaforma lasciata a vivere la sua storia mediocre, mentre Friendfeed permette di mappare la propria vita virtuale (e tenere d&#8217;occhio quella degli altri), commentandola in maniera serena e divertente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pingback dall'articolo &#187; 2007, l'anno dell'esplosione della Rete Sociale</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Pingback dall'articolo &#187; 2007, l'anno dell'esplosione della Rete Sociale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 21:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2007/12/23/twitter-i-contenuti-a-rischio-e-inconfondibile-sapore-del-riflusso/#comment-690</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] blogger autoreferenziale: se quest’ultimo si è creato i suoi parchi giochi ideali (vedi la febbre adolescenziale di Twitter), i suoi familiari magari si sono lanciati su Flickr, MySpace, YouTube, aNobii [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogger autoreferenziale: se quest’ultimo si è creato i suoi parchi giochi ideali (vedi la febbre adolescenziale di Twitter), i suoi familiari magari si sono lanciati su Flickr, MySpace, YouTube, aNobii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

