<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Avete bisogno di una poltrona?</title>
	<atom:link href="http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/</link>
	<description>.communication, .community, e.commerce, European style</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Giuseppe Mazza</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/#comment-821</guid>
		<description>In effetti sei stato la nostra guida spirituale... Ti abbiamo citato a più riprese. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti sei stato la nostra guida spirituale&#8230; Ti abbiamo citato a più riprese. <img src='http://www.commeurope.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Diegoli</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Gianluca Diegoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2008/04/06/avete-bisogno-di-una-poltrona/#comment-820</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mi sembra di vedermi. Di solito il mio benchmarking si conclude con la considerazione che per avere un prodotto con il 30% in più di qualità devo spendere il 300% in più di prezzo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra di vedermi. Di solito il mio benchmarking si conclude con la considerazione che per avere un prodotto con il 30% in più di qualità devo spendere il 300% in più di prezzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
