<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il 2009? Meglio dimenticarlo</title>
	<atom:link href="http://www.commeurope.com/2009/12/27/il-2009-meglio-dimenticarlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commeurope.com/2009/12/27/il-2009-meglio-dimenticarlo/</link>
	<description>.communication, .community, e.commerce, European style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Pingback dall’articolo » Il 2010 sarà l’anno del Mobile Internet</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2009/12/27/il-2009-meglio-dimenticarlo/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>Pingback dall’articolo » Il 2010 sarà l’anno del Mobile Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/?p=595#comment-1219</guid>
		<description>[...] La domanda c’è, eccome. Sebbene la copertura in alcune zone d’Italia sia instabile o addirittura assente, molti di noi hanno capito i vantaggi della navigazione in movimento. Si accennava in merito parlando di trend 2009: durante le feste, molti di noi avranno notato un aumento drastico degli auguri via social network. Dall’altro lato, milioni di persone hanno continuato a far crollare la rete TIM come tradizione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La domanda c’è, eccome. Sebbene la copertura in alcune zone d’Italia sia instabile o addirittura assente, molti di noi hanno capito i vantaggi della navigazione in movimento. Si accennava in merito parlando di trend 2009: durante le feste, molti di noi avranno notato un aumento drastico degli auguri via social network. Dall’altro lato, milioni di persone hanno continuato a far crollare la rete TIM come tradizione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
