<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.commEurope &#187; Ricerche e sondaggi</title>
	<atom:link href="http://www.commeurope.com/category/ricerche-sondaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commeurope.com</link>
	<description>.communication, .community, e.commerce, European style</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corporate blog, corporate noia</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2009/02/22/corporate-blog-corporate-noia/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2009/02/22/corporate-blog-corporate-noia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relazioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[User generated contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2009/02/22/corporate-blog-corporate-noia/</guid>
		<description><![CDATA[Difficile stupirsi dei risultati della ricerca di Forrester Research che etichetta come &#8220;noiosi&#8221; i siti di 90 tra le principali multinazionali, con particolare attenzione all&#8217;uso disastroso dei corporate blog ed al loro notevole disinteresse presso l&#8217;utenza. Merito probabilmente anche del materiale utilizzato: per il 56% del campione, comunicati stampa. L&#8217;eterno punto aperto è che non esiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile stupirsi dei <a target="_blank" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2008/07/corporate-blog-noiosi.shtml" title="L'articolo 'I corporate blog? Sono ancora troppo noiosi, parola di Forrester' di Gianni Rusconi">risultati della ricerca di Forrester Research</a> che etichetta come &#8220;noiosi&#8221; i siti di 90 tra le principali multinazionali, con particolare attenzione all&#8217;uso disastroso dei corporate blog ed al loro notevole disinteresse presso l&#8217;utenza. Merito probabilmente anche del materiale utilizzato: per il 56% del campione, comunicati stampa.</p>
<p>L&#8217;eterno punto aperto è che non esiste un reale motivo per cui clienti e prospect dell&#8217;azienda possano realmente interessarsi alle sue sorti al punto da diventare lettori fedeli del suo blog istituzionale o di quello di un top manager che illustra le strategie aziendali tenendo in mente il target degli investitori e ovviamente si fa scrivere i post da terzi.</p>
<p>Che quello aziendale sia un mondo noioso è un&#8217;osservazione frequente; che non si riesca ad avere ogni giorno un nuovo prodotto o un nuovo servizio da comunicare, a meno di essere Google, è un fatto incontestabile. Di fatto, le aziende riescono ad attrarre l&#8217;attenzione degli stakeholders solo quando succede qualcosa di brutto, con tanto di <em><a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Streisand_effect" title="La definizione di 'Streisand effect' su Wikipedia in Inglese">Streisand effect</a></em>.</p>
<p>Quando <a target="_blank" href="http://mashable.com/2008/08/11/topics-for-corporate-bloggers/" title="L'articolo '40+ Topics for Corporate Bloggers' dell'11 agosto 2008">Aaron Uhrmacher su <em>Mashable</em></a> ha provato a suggerire argomenti affascinanti per i corporate blog, è riuscito a ritagliare le sue proposte su aziende giovani, dinamiche e possibilmente del mercato ICT. Poco o nulla degli spunti è davvero applicabile alle aziende europee, di qualsiasi dimensione: che possono farci, se sono così noiose non è colpa loro. O forse sì?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2009/02/22/corporate-blog-corporate-noia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Diario Aperto, viva SWG</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2007/01/25/viva-diario-aperto-viva-swg/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2007/01/25/viva-diario-aperto-viva-swg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 23:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[User generated contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Qualche milione di italiani conosce SWG per essere il fornitore di sondaggi di alcuni dei più prestigiosi magazine italiani. Qualche decina di italiani ricorda SWG come l&#8217;organizzatore dello strano incontro tra blogger e sondaggisti in occasione delle ultime elezioni politiche. Qualche centinaio di italiani ora conoscerà SWG come l&#8217;organizzatore di Diario Aperto, l&#8217;iniziativa che mira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche milione di italiani conosce SWG per essere il fornitore di sondaggi di alcuni dei più prestigiosi magazine italiani. Qualche decina di italiani ricorda SWG come l&#8217;organizzatore dello <a target="_blank" href="http://www.swg.it/index.php/293/i-blogger-a-swg/">strano incontro tra blogger e sondaggisti</a> in occasione delle ultime elezioni politiche. Qualche centinaio di italiani ora conoscerà SWG come l&#8217;organizzatore di <a target="_blank" href="http://www.diarioaperto.it/">Diario Aperto</a>, l&#8217;iniziativa che mira a sondare la blogosfera italiana ed i suoi protagonisti in profondità. Un&#8217;iniziativa lodevole, che ricalca analoghe iniziative internazionali ma che è profondamente calata sulla realtà nazionale.</p>
<p><img vspace="5" align="left" src="http://www.commeurope.com/images/diario_aperto_banner.gif" hspace="10" alt="Il banner di Diario Aperto" />Il questionario ora disponibile <a target="_blank" href="http://panel.swg.it/diarioaperto/">sul sito di SWG</a> è infatti il frutto della raccolta dei feedback di autori e lettori dei principali blog italiani ed è un lungo tentativo di tastare il polso ai lettori da molti punti di vista: di fatto, molte delle conclusioni che verranno dalla ricerca, che si spera saranno rese il più possibile note al grande pubblico in maniera gratuita, potranno essere estere alla maggioranza dei navigatori, al di là del loro interesse verso il mondo dei blog. Peccato solo per la seconda parte del questionario: i siti sui quali è possibile esprimere un giudizio sono probabilmente poco rappresentativi della blogosfera o comunque troppo pescati tra &#8220;i soliti noti&#8221; per essere un buon campione statistico.</p>
<p>La rete dei blog, infatti, è ormai ampia e diffusa in ambiti troppo diversi per essere sintetizzata da un gruppetto di siti che, ad esempio, ignora quasi completamente il mondo adolescenziale. Le ricerche internazionali mostrano quanto <a target="_blank" href="http://admaiora.blogs.com/maurolupi/2007/01/analisi_della_b.html">i lettori siano giovani ed attenti alla realtà</a> ed i casi di brillanti e preparati adolescenti che mantengono un blog (basti citare <a target="_blank" href="http://www.salvatore-aranzulla.com/">Salvatore Aranzulla</a> come rappresentante della categoria) meritano maggiore attenzione di alcune imbolsite presunte blogstar italiane. Nessun razzismo al contrario verso gli &#8220;adulti&#8221;, però: ad esempio, <a target="_blank" href="http://www.maestrinipercaso.it/">i Maestrini per Caso meritano un 10</a> soprattutto grazie alla loro autoironia, al contrario di altri blogger citati nel panel che non brillano certo per acume.</p>
<p>Aspettiamo con ansia, dunque, i risultati della ricerca. Per quante <a target="_blank" href="http://www.dariosalvelli.com/2006/12/i-bloggers-che-indagano-se-stessi-la-vedo-male">critiche siano state mosse all&#8217;iniziativa</a>, è un bene che l&#8217;SWG da un lato ed i suoi partner (Università di Trieste in primis) abbiano avuto il coraggio di sondare a fondo il nostro piccolo grande mondo. C&#8217;era bisogno di un approccio professionale e c&#8217;è da essere sicuri che le sorprese non mancheranno. Per chi ha gradito la partecipazione al sondaggio, nel frattempo, è ampiamente consigliata la partecipazione al <a target="_blank" href="http://panel.swg.it/">panel on line di SWG</a>: periodicamente si riceveranno inviti a partecipare alle iniziative dell&#8217;azienda e finalmente si potrà leggere i sondaggi sulle riviste e pensare &#8220;Hanno ascoltato anche me!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2007/01/25/viva-diario-aperto-viva-swg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il World Retail Banking Report 2006 arriva in Italia</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2006/06/11/il-world-retail-banking-report-2006-arriva-in-italia/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2006/06/11/il-world-retail-banking-report-2006-arriva-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 23:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Verrà presentato a Roma il prossimo 19 giugno il World Retail Banking Report 2006, lo studio sul mondo bancario B2C annualmente curato da Capgemini, ING ed European Financial Management &#38; Marketing Association. Si tratta di un&#8217;iniziativa interessante che, al di là dei fini meramente promozionali dei redattori, offre agli operatori finanziari di tutto il Mondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verrà presentato <a target="_blank" href="http://www.wrbr06.com/roadshow_rome_ita.htm">a Roma il prossimo 19 giugno</a> il <a target="_blank" href="http://www.wrbr06.com">World Retail Banking Report 2006</a>, lo studio sul mondo bancario B2C annualmente curato da Capgemini, ING ed European Financial Management &amp; Marketing Association. Si tratta di un&#8217;iniziativa interessante che, al di là dei fini meramente promozionali dei redattori, offre agli operatori finanziari di tutto il Mondo un&#8217;occasione di confronto sull&#8217;evoluzione dei principali temi commerciali nei vari mercati mondiali.</p>
<p>Basterebbe leggere <a target="_blank" href="http://bankwatch.wordpress.com/2006/05/25/world-retail-banking-report-2006/">la conclusione del rapporto</a> per avere un&#8217;idea dei principali risultati; tuttavia, gli <em>insight</em> migliori possono derivare <a target="_blank" href="http://www.wrbr06.com/dashboard.php">dai dati grezzi da un lato</a> e dalle pagine di approfondimento sull&#8217;evoluzione della multicanalità dall&#8217;altro. Soprattutto quest&#8217;ultima sezione è quella che evidenzia i trend più comuni a tutte le aree mondiali: le banche attendono sensibili incrementi nelle vendite sui canali diretti e spostano perciò il lavoro delle filiali verso un approccio più destinato alla relazione col Cliente.</p>
<p>Nulla di nuovo sotto il sole, a dire il vero, se non il fatto che dalle parole degli scorsi lustri si è passati ai fatti: le interviste ai top manager interessati alla multicanalità suggeriscono qualcosa che va oltre l&#8217;incremento dal 2% del 2000 al 17% previsto per il 2010 nelle vendite pure (non pre-sales o marketing) via Web. Emerge l&#8217;attesa che, sempre nel 2010, di fatto filiali, ATM e Web offriranno lo stesso bouquet di servizi, con evidenti profili reddituali diversi: chissà che finalmente non si smetta di considerare l&#8217;ATM come il viatico alla migrazione sul Web.</p>
<p>Per il resto, colpiscono soprattutto gli andamenti dei prezzi: un cliente attivo paga mediamente 76 Euro all&#8217;anno per servizi bancari di base, cifra lontana sia dai ben più alti prezzi delle filiali italiane, ma notevolmente superiore ai costi di un cliente europeo del tutto &#8220;virutalizzato&#8221;. Ciò che viene premiato dalle Banche è in realtà la quantità di servizi utilizzati più che il modo di farlo: il rapporto di 4,6 ad 1 dei costi dei prezzi tra clienti molto attivi e scarsamente attivi è sensibile e difficilmente suscettibile di cambiamenti nel medio termine.</p>
<p>Per gli aficionados del settore, per i markettari o anche semplicemente per i Clienti finali, il rapporto merita una lettura. Se si vuole regalare i propri dati a CapGemini, è sufficiente <a target="_blank" href="http://www.capgemini.com/resources/thought_leadership/world_retail_banking_report_2006/">iscriversi qui per il download</a>. Altrimenti, basta <a target="_blank" href="http://www.be.capgemini.com/documents/world_retail_banking_report_2006.pdf">andare su Google e scoprire il link diretto da CapGemini Belgio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2006/06/11/il-world-retail-banking-report-2006-arriva-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualizzare la lingua</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2006/05/05/virtualizzare-la-lingua/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2006/05/05/virtualizzare-la-lingua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 23:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Annunciato qualche giorno fa a Roma, il &#8220;Tesoro della lingua italiana delle origini&#8221; è un&#8217;iniziativa importante per la cultura italiana: si tratta di un corposo dizionario storico della lingua italiana, contenente già 15.000 voci ed in piena evoluzione. La consultazione è gratuita ed è di grande valore per cultori della materia e non: sebbene alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/scienza_e_tecnologia/dizionario-origini-italiano/dizionario-origini-italiano/dizionario-origini-italiano.html">Annunciato qualche giorno fa a Roma</a>, il &#8220;<a target="_blank" href="http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/">Tesoro della lingua italiana delle origini</a>&#8221; è un&#8217;iniziativa importante per la cultura italiana: si tratta di un corposo dizionario storico della lingua italiana, contenente già 15.000 voci ed in piena evoluzione. La consultazione è gratuita ed è di grande valore per cultori della materia e non: sebbene alcuni dettagli siano ostici per i novizi, la possibilità stessa di poter interagire col corpus è un bel regalo per tutti noi. Se si considera che è un progetto iniziato nel 1965, si può capire la rilevanza dell&#8217;evento.</p>
<p>Quasi contemporaneamente, l&#8217;<a target="_blank" href="http://www.accademiadellacrusca.it/la_crusca_in_rete.shtml">Accademia della Crusca ha presentato la &#8220;Lessicografia della Crusca in Rete&#8221;</a>, altra iniziativa ambiziosa che si fregia della collaborazione della stessa <a target="_blank" href="http://www.vocabolario.org/">Opera del Vocabolario Italiano</a> madre del TLIO. In questo caso, il Progetto (<a target="_blank" href="http://morpheus.micc.unifi.it:8080/cruscle/">per gli amici &#8220;Cruscle&#8221;</a>) si occupa di portare in Rete il contenuto delle varie edizioni del Vocabolario degli Accademici: da una parte, la possibilità di sfogliare virtualmente i volumi digitalizzati; dall&#8217;altra, l&#8217;accesso diretto alle voci tramite un motore di ricerca dedicato.</p>
<p>In entrambi i casi, l&#8217;apporto del CNR è fondamentale: si tratta di progetti che prevedono risorse ridotte ma che risultano importanti per il loro ruolo nello sviluppo della conoscenza della lingua italiana degli esordi. Probabilmente, si sarebbe potuta adottare una strategia di comunicazione migliore per differenziare i due lanci di agenzia, che si sono accavallati sui giornali a distanza di pochi giorni l&#8217;uno dall&#8217;altro: in ogni caso, si tratta di iniziative che dovranno incontrare da una parte il sostegno degli studiosi e dall&#8217;altra l&#8217;interesse dei navigatori per poter continuare ad essere seguite.</p>
<p>Il rischio, testimoniato dal link di richiesta del 5 per mille nell&#8217;<a target="_blank" href="http://www.ovi.cnr.it/">home page dell&#8217;OVI</a>, è che i fondi vengano tagliati e quanto iniziato rimanga incompiuto o peggio svanisca nel nulla. Passi <a target="_blank" href="http://www.tiziano.caviglia.name/blog/post.php?post=659">qualche ingenuità tecnologica</a>, a patto che si continui a lavorare nella giusta direzione. L&#8217;importante, infatti, è che le istituzioni più alte abbiano capito l&#8217;importanza del pubblicare in Rete al fine di minimizzare gli investimenti e massimizzare la diffusione: la carta, in questi casi, non è proprio il supporto migliore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2006/05/05/virtualizzare-la-lingua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito di consumer generated media</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2006/04/22/a-proposito-di-consumer-generated-media/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2006/04/22/a-proposito-di-consumer-generated-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 23:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[User generated contents]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Viene pubblicata l&#8217;indagine di TNS Influenza dei consumer generated media nelle decisioni d’acquisto degli utenti Internet e sui blog italiani ci si lancia in divagazioni e riflessioni ad alta voce sul tema: si analizza, si spulcia, si vivisezionano le poche pagine dei risultati, alla ricerca di conferme alle proprie teorie o di pecche nella metodologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viene pubblicata l&#8217;indagine di TNS <a target="_blank" href="http://www.digital-pr.it/pdf/Indagine_TNS_Infratest.pdf"><em>Influenza dei consumer generated media nelle decisioni d’acquisto degli utenti Internet</em></a> e sui blog italiani ci si lancia in divagazioni e riflessioni ad alta voce sul tema: si analizza, si spulcia, si vivisezionano le poche pagine dei risultati, alla ricerca di conferme alle proprie teorie o di pecche nella metodologia utilizzata. I risultati dovrebbero essere chiari, ma <a target="_blank" href="http://www.visionblog.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=259">c&#8217;è chi riesce a ribaltarli</a>: chissà perché, chissà se in buona fede.</p>
<p>I risultati della ricerca su 5.000 navigatori, infatti, dicono che questi si sentono decisamente più influenzati da forum e newsgroup (24% «Molto» o «Abbastanza»), più che dai blog (11%, meno della metà). Anche la partecipazione è notevolmente superiore: 82% conoscono o partecipano alle comunità, 73% ai blog. Ciò nonostante, giornalisti e blogger stessi esaltano il ruolo dei secondi: tutti schiavi della moda? Tutti rapiti dal solito termine blog come panacea di tutti i mali della comunicazione interpersonale?</p>
<p>La discussione migliore sul tema si svolge proprio nei <a target="_blank" href="http://rateyourmusic.com/yaccs/p/commentsn/blog_id=90000025327_and_blog_entry_id=1145430795">commenti di un post critico sulla ricerca</a>: per quanto paradossale, proprio nell&#8217;ambito di un <a target="_blank" href="http://www.mantellini.it/">esempio celebre di blog</a>, c&#8217;è la migliore esaltazione possibile delle comunità. Si discute di «superiorità del lavoro collettivo», di «economia del libero scambio», di «longeva credibilità dei newsgroup». Temi affascinanti che sembravano essere spariti dal discorso pubblico della Rete: dopo anni di esaltazione delle comunità virtuali, infatti, si era finiti a discutere solamente di blog e dintorni.</p>
<p>Meriterebbe di tornare un tema dominante, quello delle comunità virtuali, per l&#8217;enorme impatto che queste aggregazioni volontarie di autori e lettori, nel loro ricoprire ruoli del tutto interscambiabili, hanno su società, economia, flussi di comunicazione interpersonale. Nulla da eccepire sulla <a target="_blank" href="http://technology.guardian.co.uk/news/story/0,,1755777,00.html">crescente importanza dei blog</a>: ma difficilmente di quelli veramente personali. I blog importanti diventano inevitabilmente comunità virtuali: cresce il numero degli autori, esplode quello dei commenti. Incredibile a dirsi, si creano di fatto ad enormi forum: nulla di nuovo rispetto a dieci anni fa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2006/04/22/a-proposito-di-consumer-generated-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dei media secondo IBM</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2004/04/11/il-futuro-dei-media-secondo-ibm/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2004/04/11/il-futuro-dei-media-secondo-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2004 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2004/04/11/il-futuro-dei-media-secondo-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Negli scorsi giorni Forbes ha riportato la notizia di un interessante studio IBM a proposito dell’evoluzione del consumo di media in un futuro nemmeno troppo remoto. L’idea di fondo è semplice, ma sintomatica di qualcosa in grande evoluzione da tempo: far convergere tutti i prodotti mediatici in un unico bundle, trasformare i “servizi” di cui usufruisce (ad esempio la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli scorsi giorni <a target="_blank" href="http://www.forbes.com/business/businesstech/newswire/2004/04/08/rtr1328097.html" title="L'articolo 'IBM sees rapid melding of media products'"><em>Forbes</em> ha riportato la notizia</a> di un interessante studio <a target="_blank" href="http://www.ibm.it/" title="Il sito istituzionale italiano">IBM</a> a proposito dell’evoluzione del consumo di media in un futuro nemmeno troppo remoto.</p>
<p>L’idea di fondo è semplice, ma sintomatica di qualcosa in grande evoluzione da tempo: far convergere tutti i prodotti mediatici in un unico <em>bundle</em>, trasformare i “servizi” di cui usufruisce (ad esempio la proiezione cinematografica di un film) in “diritti”.</p>
<p>I motivi dell’evoluzione sono tanti: il successo del P2P, che ha segnato la prima grande onda di dematerializzazione dei prodotti multimediali; i costi crescenti della pubblicità, ormai necessaria non solo in caso dei lanci di un prodotto culturale (uscita nel cinema, pubblicazione dell’<em>hard cover</em> di un romanzo), ma anche delle sue successive evoluzioni (ad esempio l’offrire in DVD/VHS un film, il rieditare in tascabile un <em>best seller</em>).</p>
<p>Succederà? Con che velocità? A fine anni Novanta, il solito Grauso (che fine ha fatto?) era così convinto della morte imminente dei libri, da puntare molte risorse sul successo degli <em>e-book</em>, in particolare dei ”lettori” <em>hardware</em>. Un sistema editoriale che, in realtà, non è mai decollato sul serio. Menzione d’onore, piuttosto, ai tanti progetti europei come l’italiano <a target="_blank" href="http://www.liberliber.it/" title="Il sito ufficiale della bella iniziativa italiana">Liber Liber</a> o lo spagnolo <a target="_blank" href="http://www.cervantesvirtual.com/" title="Il sito ufficiale della biblioteca virtiuale spagnola">Cervantes</a>, che hanno sì dematerializzato i prodotti culturali, ma senza ingabbiarli in politiche di licenza eccessive…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2004/04/11/il-futuro-dei-media-secondo-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I PC delle aziende italiane e l’e-commerce</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2004/04/08/i-pc-delle-aziende-italiane-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2004/04/08/i-pc-delle-aziende-italiane-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2004 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Software e hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2004/04/08/i-pc-delle-aziende-italiane-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi l’Istat ha pubblicato il rapporto L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese, basato sui dati del 31 gennaio 2003 per quanto riguarda l’ICT nelle aziende e del 2002 per quanto riguarda l’e-commerce. Gennaio 2003? 2002? Ma siamo ad aprile 2004! La ricerca, insomma, non brilla per la sua attualità. Organi di informazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi l’<a target="_blank" href="http://www.istat.it/">Istat</a> ha pubblicato il rapporto <em>L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese</em>, basato sui dati del 31 gennaio 2003 per quanto riguarda l’ICT nelle aziende e del 2002 per quanto riguarda l’<em>e-commerce</em>. Gennaio 2003? 2002? Ma siamo ad aprile 2004!</p>
<p>La ricerca, insomma, non brilla per la sua attualità. Organi di informazione e stampa specializzata si sono scatenati nel riportare i dati sintetici del comunicato stampa, forse perdendo di vista i dati veramente <em>rilevanti</em>. La stampa esulta perché il 94,6% delle aziende possiede <em>almeno</em> un computer? Verrebbe da domandarsi: solo? Ed il resto delle aziende? Lavora a mano? Il 43,8% dei dipendenti utilizza il computer <em>almeno</em> una volta alla settimana. Ed il resto del tempo? Dobbiamo arguire che quasi il 60% dei dipendenti delle aziende italiane non usa <em>mai</em> il computer?</p>
<p>Da notare che i dati si riferiscono alle aziende con più di 10 aziende: non a quelle <em>veramente</em> piccole, tipiche della realtà italiana. Visti i dati citati sopra, a questo punto il dato in calo di Intranet ed Extranet (rispettivamente 28,4% e 10,3% delle aziende), non dovrebbe meravigliare. Fortunatamente è in rialzo l’uso di Internet: l’81,5% delle aziende sostiene di <em>utilizzare</em> la Rete. Scartabellando nel rapporto, si capisce che è un uso quanto meno “strumentale”: per il 47% delle aziende, Internet serve ad accedere ai servizi di <em>e-banking</em>.</p>
<p>Come possiamo meravigliarci della modesta diffusione dell’<em>e-commerce</em> prima che tra gli utenti, tra le aziende italiane? Il 45% dei responsabili dichiara che il maggior ostacolo per l’uso diffuso di Internet è la mancanza di “sicurezza informatica”, il 25,3% pensa che non ci siano benefici per la propria attività. Perché le aziende scelgono di vendere? Per il 76,7%, per migliorare l’immagine dell’azienda. Perché non lo fanno? Perché il 63,7% dei responsabili ritiene che i propri clienti non siano pronti ad acquistare via Internet. Se lo dicono loro…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commeurope.com/2004/04/08/i-pc-delle-aziende-italiane-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche che sbancano e banche che si sfasciano</title>
		<link>http://www.commeurope.com/2004/04/03/banche-che-sbancano-e-banche-che-si-sfasciano/</link>
		<comments>http://www.commeurope.com/2004/04/03/banche-che-sbancano-e-banche-che-si-sfasciano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2004 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commeurope.com/2004/04/03/banche-che-sbancano-e-banche-che-si-sfasciano/</guid>
		<description><![CDATA[KPMG Business Advisory, consulting firm di fama mondiale, ha reso noto il suo semestrale rapporto sulla finanza sul Web italiano. Fenomeno interessante, che prima di tutti gli aspetti strettamente commerciali, ha portato in tutta Europa una ventata di freschezza tra i flussi comunicativi delle stantie banche (spesso di matrice ex - pubblica) ed i dinamici consumatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.kpmgconsulting.it/" title="Il sito istituzionale della struttura di consulenza del Gruppo KPMG">KPMG Business Advisory</a>, <em>consulting firm</em> di fama mondiale, ha reso noto il suo semestrale rapporto sulla finanza sul Web italiano. Fenomeno interessante, che prima di tutti gli aspetti strettamente commerciali, ha portato in tutta Europa una ventata di freschezza tra i flussi comunicativi delle stantie banche (spesso di matrice ex - pubblica) ed i dinamici consumatori, spesso frenati nel loro <em>switching</em> tra i vari servizi da incomprensibili balzelli.</p>
<p>Un esempio di eccellenza è stato senza dubbio <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?7037995C1054948931T">Fineco</a>, la banca virtuale attualmente parte della galassia Capitalia. Una volta finiti i fasti di fine anni ’90 (con tassi creditori che veleggiavano sul 5%!), negli ultimi anni ha saputo affermarsi a livello continentale come tra i principali <em>leader</em> per quantità di eseguiti, nelle operazioni finanziarie. Negli ultimi anni, Fineco sembrava così inattaccabile da far sembrare ridicole iniziative analoghe di altri gruppi bancari: tuttavia, ad inizio aprile, i correntisti Fineco hanno avuto una vera e propria doccia gelata. I tassi creditori sono crollati allo 0,25% e sono state introdotte spese forfettarie di circa 6 Euro mensili, oltre alle spese di chiusura conto corrente, cui vanno aggiunti i tradizionali bolli statali. Tutto <a target="_blank" href="http://www.panorama.it/economia/investire/articolo/ix1-A020001022627">come una banca tradizionale</a> <em>off line</em>?</p>
